Data Pengguna
Kelola semua akun pengguna sistem
Daftar Pengguna 3.492 total
| Nama | Email | Role | Status | Bergabung | Aksi |
| admin@dakayaii.com | Admin | Aktif | 01 Jan 2024 | |
| maria@dakayaii.com | Manager | Aktif | 15 Jan 2024 | |
| yonas@dakayaii.com | Kasir | Aktif | 20 Feb 2024 | |
D Dorkas TekegeID: USR-004 | dorkas@dakayaii.com | Viewer | Pending | 05 Mar 2024 | |
| karel@dakayaii.com | Kasir | Nonaktif | 10 Mar 2024 | |
Data Produk
Kelola inventori dan stok produk
Daftar Produk 847 item
| Produk | Kategori | Harga | Stok | Status | Aksi |
B Baju Batik Premium PapuaSKU: PRD-001 | Fashion | Rp 185.000 | 124 pcs | Tersedia | |
K Kopi Arabika Papua PremiumSKU: PRD-002 | Kuliner | Rp 75.000 | 89 pcs | Tersedia | |
G Gelang Noken Asli PapuaSKU: PRD-003 | Kerajinan | Rp 55.000 | 56 pcs | Tersedia | |
M Minyak Herbal Alami PapuaSKU: PRD-004 | Kesehatan | Rp 95.000 | 3 pcs | Hampir Habis | |
S Sambal Cabe Merah PapuaSKU: PRD-005 | Kuliner | Rp 35.000 | 0 pcs | Habis | |
Data Pesanan
Kelola semua transaksi pesanan masuk
Dikirim
45
Dalam pengiriman
Selesai
1.199
Total selesai
Semua Pesanan
| No. Pesanan | Pelanggan | Produk | Total | Tanggal | Status | Aksi |
| #ORD-0041 | Niko Kadepa | Baju Batik Premium | Rp 185.000 | 17 Jun 2024 | Selesai | |
| #ORD-0040 | Maria Tekege | Kopi Arabika Papua | Rp 75.000 | 17 Jun 2024 | Dikirim | |
| #ORD-0039 | Yonas Pigome | Gelang Noken Asli | Rp 55.000 | 16 Jun 2024 | Proses | |
| #ORD-0038 | Dorkas Tekege | Minyak Herbal Alami | Rp 95.000 | 16 Jun 2024 | Selesai | |
| #ORD-0037 | Karel Yeimo | Ukiran Kayu Asmat | Rp 350.000 | 15 Jun 2024 | Batal | |
| #ORD-0036 | Siti Kambu | Teh Herbal + Sambal | Rp 80.000 | 15 Jun 2024 | Selesai | |
Data Pembayaran
Riwayat dan status pembayaran transaksi
Pendapatan Bulan Ini
Rp 6.8jt
+8.5%
Menunggu Konfirmasi
8
Perlu aksi
Riwayat Pembayaran
| ID Transaksi | Pelanggan | Metode | Jumlah | Tanggal | Status | Aksi |
| TRX-8841 | Niko Kadepa | Transfer BCA | Rp 185.000 | 17 Jun 2024 | Berhasil | |
| TRX-8840 | Maria Tekege | DANA | Rp 75.000 | 17 Jun 2024 | Berhasil | |
| TRX-8839 | Yonas Pigome | GoPay | Rp 55.000 | 16 Jun 2024 | Pending | |
| TRX-8838 | Karel Yeimo | Transfer BNI | Rp 350.000 | 15 Jun 2024 | Refund | |
Data Pengiriman
Lacak dan kelola status pengiriman paket
Status Pengiriman
| No. Resi | Pelanggan | Kurir | Tujuan | Estimasi | Status | Lacak |
| JNE123456789 | Maria Tekege | JNE | Nabire, Papua Tengah | 18 Jun 2024 | Dalam Perjalanan | |
| SICEPAT987654 | Siti Kambu | SiCepat | Enarotali, Papua Tengah | 19 Jun 2024 | Sortir Hub | |
| POS001122334 | Rama Pigome | Pos Indonesia | Manokwari, Papua Barat | 20 Jun 2024 | Terkirim | |
Laporan
Unduh dan cetak laporan bisnis
Laporan Penjualan
Rekap penjualan bulanan & tahunan
Laporan Stok
Inventori dan pergerakan stok produk
Laporan Keuangan
Pemasukan, pengeluaran & laba rugi
Analitik
Insight dan data performa bisnis
Pengunjung Hari Ini
1.284
+18%
Rata-rata Durasi
3m 42s
+12s
Pengaturan
Konfigurasi sistem dan profil akun
Pengaturan Sistem
Keamanan
Kelola keamanan akun dan akses sistem
Log Aktivitas Login
Login berhasil
Chrome – Windows 11 – Timika, Papua
Baru saja
Login berhasil
Chrome – Windows 11 – Timika, Papua
1 jam lalu
Percobaan login gagal
IP: 103.12.xx.xx – Lokasi tidak dikenal
2 jam lalu